项目劳务管理检查记录表
___________项目劳务管理检查记录表
工程名称 | 施工许可证号 | ||||||||||||
在施部位 | 竣工日期 | 劳务及专业分包总数 | |||||||||||
总承包单位 | 分包单位 | ||||||||||||
项目经理(电话) | 现场负责人(电话) | ||||||||||||
劳动力管理员(电话) | 劳动力管理员(电话) | ||||||||||||
现场劳务作业人员总数 | 分包单位劳务作业人员数 | ||||||||||||
现 场 检 查 情 况 | |||||||||||||
编号 | 劳务管理及劳动用工检查内容 | 检查结果 | |||||||||||
标准分 | 实得分 | 备注 | |||||||||||
1 | 制定纠纷和突发事件处理预案 | 5 | |||||||||||
2 | 施工项目劳务管理体系及领导小组建立情况 | 12 | |||||||||||
劳务管理人员花名册、劳动力管理员上岗证、身份证复印件 | |||||||||||||
“项目劳务管理工作例会”会议记录 | |||||||||||||
3 | 承发包企业情况 | 8 | |||||||||||
本市企业:营业执照、资质等级证书、“劳务作业人员工资保证金账户”建立证明资料(复印件,加盖公章) | |||||||||||||
外地企业:北京市建筑业企业档案管理手册(复印件,加盖公章,年检有效) | |||||||||||||
4 | 合同及现场管理人员资格情况 | 10 | |||||||||||
建设工程施工合同(需备案)、项目经理资格 | |||||||||||||
劳务(专业)分包合同(需备案)及合同洽商、变更月确认情况、分包单位现场负责人授权委托书、劳务施工队长证书(复印件,加盖公章) | |||||||||||||
5 | 人员实名制管理资料 | 40 | |||||||||||
人员花名册、身份证复印件名册、备案通知书、岗位技能证书、劳动合同(总包、用人单位、劳务作业人员各一份)、人员月度调整网上变更记录及人员增减台帐 | |||||||||||||
劳务分包企业《人员考勤表》(劳务盖章并总包备案)、银行代发工资凭证或《工资发放表》(劳务盖章并工人签字)、工资发放公示资料 | |||||||||||||
6 | 劳务费结算支付凭证:劳务费结算支付报表(总包及劳务盖章)、劳务费专用发票(复印件,加盖公章) | 7 | |||||||||||
7 | 劳动力月度计划统计报表 | 2 | |||||||||||
8 | 每月检查记录情况 | 6 | |||||||||||
9 | 劳务作业人员普法培训记录 | 10 | |||||||||||
其他:
| |||||||||||||
总承包单位/电话: 分包单位/电话:
责任单位: 责任人: 联系电话:
检查人员: 检查日期: 年 月 日