北京市住建委节能建材检查工作方案
附件1
建筑节能与建筑材料使用管理
专项检查工作方案
为落实《民用建筑节能条例》《北京市民用建筑节能管理办法》《北京市建设工程质量条例》《北京市大气污染防治条例》《北京市建设工程施工现场管理办法》和《北京市建设工程材料使用监督管理若干规定》等相关要求,做好我市建筑节能与建筑材料使用管理专项检查工作,特编制本方案。
一、检查内容
(一)新建建设工程专项检查
(1)《民用建筑节能条例》《北京市民用建筑节能管理办法》《民用建筑节能信息公示办法》和《北京市超低能耗建筑示范工程项目及奖励资金管理暂行办法》等政策落实情况。
(2)《建筑节能工程施工质量验收标准》《北京市居住建筑节能设计标准》《北京市公共建筑节能设计标准》《居住建筑节能工程施工质量验收规程》《公共建筑节能工程施工质量验收规程》和《超低能耗居住建筑设计标准》等标准实施情况。
2.建材使用
(1)《关于开展建设工程材料采购信息填报有关事项的通知》(京建法〔2018〕19号)、《北京市禁止使用建筑材料目录(2018年版)》(京建发〔2019〕149号)和《关于印发<北京市施工现场材料管理工作导则(试行)>的通知》(京建发〔2013〕536号)等政策落实情况。
(2)政府投资项目建筑垃圾再生产品应用情况。
3.墙材革新
《新型墙材推广应用行动方案》(发改办环资〔2017〕212号)、《北京市住房和城乡建设委员会 北京市财政局关于做好停征新型墙体材料专项基金和散装水泥专项资金有关工作的通知》(京建发〔2018〕135号)和《北京市住房和城乡建设委员会关于开展住宅工程质量提升专项行动的通知》(京建发〔2019〕334号)等政策落实情况。
4.散装水泥
(1)《北京市大气污染防治条例》《北京市建设工程施工现场管理办法》《关于进一步加强全市建设工程预拌砂浆应用工作的通知》(京建法〔2019〕6号)和《关于发布〈北京市建设工程预拌砂浆采购合同〉示范文本的通知》(京建发〔2021〕113号)等政策落实情况。
(2)《预拌砂浆应用技术规程》和《干拌砂浆建筑构造通用图集》等标准实施情况。
5.建材实物抽检
施工现场建材实物抽检,重点抽检保温系统材料、建筑外窗、墙体材料、预拌砂浆、防水卷材、防水涂料、管材管件等。
(二)既有居住建筑节能改造工程专项检查
1.《民用建筑节能条例》《北京市民用建筑节能管理办法》《民用建筑节能信息公示办法》和《关于进一步做好老旧小区综合改造工程外保温材料使用管理工作的通知》(京建法〔2018〕20号)》等政策落实情况。
2.《既有居住建筑节能改造技术规程》等标准实施情况。
3.现场抽检建筑外保温系统材料等建材实物。
(三)预拌混凝土生产企业原材料使用、资质及绿色生产管理专项检查
1.《关于加强预拌混凝土生产使用管理的若干意见》(京建法〔2011〕3号)、《关于开展建设工程材料采购信息填报有关事项的通知》(京建法〔2018〕19号)、《关于进一步加强建设工程砂石料采购使用管理严厉打击建设领域使用非法开采砂石行为的通知》(京建材〔2005〕708号)、《北京市人民政府办公厅关于印发<北京市深入打好污染防治攻坚战2021年行动计划>的通知》(京政办发〔2021〕3号)和《关于开展2021年度预拌混凝土搅拌站绿色生产执行情况专项检查的通知》等政策落实情况。
2.《通用硅酸盐水泥》《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》《混凝土外加剂》《建筑业企业资质标准》和《预拌混凝土绿色生产管理规程》等标准实施情况。
3.现场抽检水泥等混凝土原材料。
二、组织安排
(一)新建建设工程专项检查
1.组织实施
第一阶段,各区住房城乡(市)建设委、经济技术开发区开发建设局明确相应负责部门及人员,并于2021年5月24日前将辖区内本年度建筑节能与建筑材料使用管理的自查项目情况汇总表(详见附件2)报送北京市建筑节能与建筑材料管理办公室(以下简称“市建筑节能建材办”)。
第二阶段,由市建筑节能建材办与北京市住房和城乡建设执法总队组成联合检查组,对各区建筑节能与建筑材料使用管理工作进行督导,并采用“双随机一公开”的方式抽查各区在施工程项目。
第一次联合检查时间为2021年5月24日至6月9日(具体时间安排详见附件3)。第二次检查时间另行通知。
2.项目要求
第一阶段:各区住房城乡(市)建设委、经济技术开发区开发建设局对辖区内新建民用建筑执行建筑节能与建筑材料使用管理强制性标准的检查项目不少于10个。
第二阶段:按照《北京市人民政府办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管工作的实施意见》(京政办发〔2015〕58号)的要求,检查组通过“双随机一公开”方式确定受检项目。
(二)既有居住建筑节能改造工程专项检查
市建筑节能建材办会同相关区老旧小区综合整治主管部门,抽查各区既有居住建筑节能改造工程建筑节能与建筑材料使用管理情况。检查时间为2021年6月至11月,具体时间另行通知。
(三)预拌混凝土生产企业原材料使用、资质及绿色生产管理专项检查
由市建筑节能建材办牵头,市住房城乡建设委建筑业管理处、市建筑节能建材处、相关区住房城乡(市)建设委、建材质量检测机构及行业专家联合组织实施,采用“双随机一公开”的方式确定检查站点和主要检查人员。检查时间为2021年6月至11月,具体时间另行通知。
三、结果处理
市、区住房城乡(市)建设委、经济技术开发区建设局建立对违法违规行为的联合查处机制,对建设工程参建单位或预拌混凝土生产企业违反法律法规和标准规范的行为予以纠正,按照各自职责,并按照相关规定和要求进行处理处罚,公开检查结果;对向本市建设工程供应不合格建材和提供虚假证明文件的建材供应企业,将按照《北京市建设工程材料使用监督管理若干规定》等文件进行处理,并予以公示。
附件2
各区自查项目情况汇总表
填报单位(盖章): 联系人: 联系电话: | |||||||
序号 | 工程名称 | 施工 许可证号 | 施工单位 | 建筑面积(m2) | 建筑类别 | 工程形象进度 | 自查时间 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
…… |
填表说明:1.建筑类别为:居住建筑、公共建设、工业建筑
2.工程形象进度分为:二次结构施工、外保温施工、门窗安装
附件3
新建建设工程第一次专项检查时间安排
第一组 | 第二组 | 第三组 | |||
行政区域 | 检查时间 | 行政区域 | 检查时间 | 行政区域 | 检查时间 |
东城区 | 5月24日 | 西城区 | 5月24日 | 朝阳区 | 5月24日-5月25日 |
丰台区 | 5月25日-5月26日 | 海淀区 | 5月25日-5月26日 | 平谷区 | 5月26日、5月28日 |
大兴区 | 5月28日、5月31日 | 石景山区 | 5月28日、5月31日 | 密云区 | 5月31日-6月1日 |
房山区 | 6月1日-6月2日 | 顺义区 | 6月1日-6月2日 | 怀柔区 | 6月2日、6月4日 |
门头沟区 | 6月4日、6月7日 | 昌平区 | 6月4日、6月7日 | 通州区 | 6月7日-6月8日 |
经济技术 开发区 | 6月8日-6月9日 | 延庆区 | 6月8日-6月9日 | —— | —— |
附件4
施工单位现场准备资料清单
1 | 规划许可证、施工许可证 |
2 | 项目经理、总监理工程师及现场材料管理人员相关证书 |
3 | 建筑节能设计审查备案登记表(2018年8月30日前开工项目) |
4 | 涉及节能效果的设计变更复审记录 |
5 | 经施工图设计文件审查机构审核盖章的建筑、结构施工设计图纸 |
6 | 施工组织设计方案、建筑节能专项施工方案 |
7 | 2017年4月1日前办理施工许可手续的建设单位提供《北京市非税收入一般缴款书》(第四联) |
8 | 主要建筑材料入库出库台账 |
9 | 施工现场材料物资管理制度 |
10 | 材料试验计划 |
11 | 主要建筑材料生产供应企业营业执照、资质证书、材料采购合同、检验报告及其它进场相关证明文件 |
12 | 与建筑节能相关的建筑材料进场报验、复试资料及隐检记录等相关资料 |
注:请受检工程项目准备施工许可证及项目经理证书复印件一份。
附件5
建筑节能与建材使用管理专项检查单
检查时间: 年 月 日 时 分 —— 时 分 单号:
工程名称 | 施工许可证号 | ||||
建设单位 | 施工单位 | ||||
监理单位 | 监督机构 | ||||
工程进度 | 建筑面积 | ||||
结构形式 | □框架 □剪力墙 □其他 | 工程性质 | □房屋建筑 □工业厂房 □其他 | ||
施工单位 负责人姓名 | 联系方式 | ||||
检查地点 | |||||
检查事项、内容、方法及结果 | |||||
检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | |
建筑节能与 建材使用管理 专项检查 | 1.建筑节能相关政策执行情况 | 1.1制度建立及执行情况 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | £节能信息公示 □专项施工方案 £节能设计变更 | |
1.2节能材料使用情况 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | £进场验收记录 □保温材料与构件外观质量 £质量证明文件 £复检批次和复检项目 □复检报告 £节能新材料的使用 | |||
1.3节能施工情况 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | £墙体节能工程 □幕墙节能工程 £门窗节能工程 £屋面节能工程 £可再生能源节能工程 £其他节能分项工程 | |||
2.建材使用管理相关政策执行情况 | 2.1建设工程材料采购信息填报情况 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | £备案信息完整 □备案信息不完整 £填报信息与工程进度、实物信息相符 £填报信息与工程进度、实物信息不相符 £未备案 | ||
2.2禁止使用建筑材料目录执行情况 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 | |||
2.3施工现场材料管理情况 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □物资管理制度 □材料实验计划 □建材采购合同 □不合格材料台账 □材料管理人员配备 £材料入库台账 £材料出库台账 £材料进场证明文件 £复检台账 £现场材料存储 □其他 | |||
3.墙体材料使用情况核查 | 3.1 按图选材:是否采购、使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 | ||
3.2进场查验:施工单位是否对进入施工现场的墙体材料进行查验 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □厂家营业执照 □产品合格证 □型式检测报告 □进场复试报告 □见证取样资料 □复检台帐 □其他 | |||
3.3监理复核:监理单位是否将与施工图设计、合同、标准不符的墙体材料按符合签字 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 | |||
3.4违规墙材:是否使用列入国家和北京市限制、禁止使用目录的墙体材料 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 | |||
3.5实物抽查:施工现场墙体材料实物抽查、委托检测机构进行检测 | □现场检查 □现场抽样 □其他 | □样品名称 □样品数量 | |||
4.散装水泥相关政策执行情况 | 4.1设计图纸是否按规定进行预拌砂浆设计,并列明品种和等级 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 | ||
4.2施工组织方案是否按规定使用散装预拌砂浆进行落实 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 | |||
4.3是否按规定使用散装预拌砂浆(设立筒仓数量 ) | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 | |||
4.4是否存在使用现场搅拌砂浆的行为 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 | |||
4.5是否存在现场搅拌混凝土的行为 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 | |||
4.6是否存在使用普通袋装预拌砂浆和袋装水泥的行为 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 | |||
4.7现场抽取样品,委托检测机构进行检测 | □现场检查 □调阅资料 □现场抽样 □其他 | □抽取样品数量 ( ) | |||
5.建筑废弃物再生产品使用政策执行情况 | 5.1政府投资工程,施工单位是否按设计文件及相关规定要求在指定工程部位使用建筑废弃物再生产品。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □是 □否 | ||
5.2政府投资工程,按照设计文件落实建筑废弃物再生产品使用要求,监理单位是否履行监理职责。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □是 □否 | |||
检查结论 | □合格□不合格(检查人意见:
) | ||
检查人 | 1.姓名: 执法证号: | 记录人: | 被检查人: |
2.姓名: 执法证号: | |||
备 注 |
注:1.采取调阅案件卷宗方法检查时,应当根据被检查对象办案量抽取检查样本:办案量不足3件的全部抽取,3-10件的抽取3本,10-50件的抽取5本,50件以上的抽取10本;
2.采取向询问方法检查时,应当按照执法文书统一规范制作询问笔录留存;
3.采取向有关单位或人员核实情况方法检查时,应当有电话录音或工作记录留存;
4.检查结果中有相应违法行为的,请填写检查内容中相应情形编号或简要描述违法行为;
5.被检查人拒绝签名的,应当在备注栏内如实记载相关情况。
附件6
预拌混凝土原材料使用管理情况专项检查单
检查时间: 年 月 日 时 分 —— 时 分 单号:
名 称 | 社会统一代码 | |||||||
负责人姓名 | 联系方式 | |||||||
检查地点 | ||||||||
检查事项、内容、方法及结果 | ||||||||
检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | ||||
预拌混凝土原材料、资质和绿色生产管理检查 | 1.预拌混凝土原材料使用情况专项检查 | 1.1水泥:营业执照、产品检验报告、磅单记录、采购合同、复试原始记录或报告 | □现场检查 □调阅资料 □现场抽样 □其他 | 资料齐全□ 资料缺少: 产品规格: 供应企业名称: | ||||
1.2粉煤灰:营业执照、产品检验报告、磅单记录、采购合同、复试原始记录或报告 | □现场检查 □调阅资料 □现场抽样 □其他 | 资料齐全□ 资料缺少: 产品规格: 供应企业名称: | ||||||
1.3矿粉:营业执照、产品检验报告、磅单记录、采购合同、复试原始记录或报告 | □现场检查 □调阅资料 □现场抽样 □其他 | 资料齐全□ 资料缺少: 产品规格: 供应企业名称: | ||||||
1.4砂:营业执照、产品检验报告、磅单记录、采购合同、复试原始记录或报告 | □现场检查 □调阅资料 □现场抽样 □其他 | 资料齐全□ 资料缺少: 产品规格: 供应企业名称: | ||||||
1.5石子:营业执照、产品检验报告、磅单记录、采购合同、复试原始记录或报告 | □现场检查 □调阅资料 □现场抽样 □其他 | 资料齐全□ 资料缺少: 产品规格: 供应企业名称: | ||||||
1.6外加剂:营业执照、产品检验报告、磅单记录、采购合同、复试原始记录或报告 | □现场检查 □调阅资料 □现场抽样 □其他 | 资料齐全□ 资料缺少: 产品规格: 供应企业名称: | ||||||
检查结论 | □合格□不合格(检查人意见:
) | |||||||
检查人 | 1.姓名: 执法证号: | 记录人: | 被检查人: | |||||
2.姓名: 执法证号: | ||||||||
备 注 | ||||||||
注:1.采取调阅案件卷宗方法检查时,应当根据被检查对象办案量抽取检查样本:办案量不足3件的全部抽取,3-10件的抽取3本,10-50件的抽取5本,50件以上的抽取10本;
2.采取向询问方法检查时,应当按照执法文书统一规范制作询问笔录留存;
3.采取向有关单位或人员核实情况方法检查时,应当有电话录音或工作记录留存;
4.检查结果中有相应违法行为的,请填写检查内容中相应情形编号或简要描述违法行为;
5.被检查人拒绝签名的,应当在备注栏内如实记载相关情况。
附件7
预拌混凝土资质管理情况专项检查单
检查时间: 年 月 日 时 分 —— 时 分 单号:
名 称 | 社会统一代码 | |||||||
负责人姓名 | 联系方式 | |||||||
检查地点 | ||||||||
检查事项、内容、方法及结果 | ||||||||
检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | ||||
预拌混凝土原材料、资质和绿色生产管理检查 | 2.预拌混凝土企业资质专项检查 | 2.1净资产:2500万元以上 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □是□否 | ||||
2.2技术负责人:具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □是□否 | ||||||
2.3实验室负责人: 具有2年以上混凝土实验室工作经历,且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □是□否 | ||||||
2.4中级以上职称人员: 工程序列中级以上职称人员不少于4人。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □是□否 | ||||||
2.5机械设备: 120立方米/小时以上混凝土搅拌设备1台,并具有混凝土试验室; 混凝土运输车10辆; 混凝土输送泵2台。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □是□否 | ||||||
检查结论 | □合格□不合格(检查人意见:
) | |||||||
检查人 | 1.姓名: 执法证号: | 记录人: | 被检查人: | |||||
2.姓名: 执法证号: | ||||||||
备 注 | ||||||||
注:1.采取调阅案件卷宗方法检查时,应当根据被检查对象办案量抽取检查样本:办案量不足3件的全部抽取,3-10件的抽取3本,10-50件的抽取5本,50件以上的抽取10本;
2.采取向询问方法检查时,应当按照执法文书统一规范制作询问笔录留存;
3.采取向有关单位或人员核实情况方法检查时,应当有电话录音或工作记录留存;
4.检查结果中有相应违法行为的,请填写检查内容中相应情形编号或简要描述违法行为;
5.被检查人拒绝签名的,应当在备注栏内如实记载相关情况。
附件8
预拌混凝土绿色生产管理情况专项检查单
检查时间: 年 月 日 时 分 —— 时 分 单号:
名 称 | 社会统一代码 | |||||||
负责人姓名 | 联系方式 | |||||||
检查地点 | ||||||||
检查事项、内容、方法及结果 | ||||||||
检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | ||||
预拌混凝土原材料、资质和绿色生产管理检查 | 3.预拌混凝土绿色生产管理情况专项检查 | 3.1搅拌站建设环境影响评价、竣工环保验收报告; 有环评批复得1分;2002年12月31日以前建厂的视同有环评。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||
3.2组织机构及管理制度;组织机构健全、生产、设备、技术、管理、操作等岗位配置齐全且对绿色生产有明确职责和分工得1分;一项不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.3人员要求;各管理及操作岗位人员配置齐全,能胜任岗位工作要求,有培训记录得1分,不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.4记录检查;日常检查记录留存一年,内容、签字、频率等符合要求且完整有效得2分;结果超标或有投诉等不良记录,但有配套应急处理记录的得1分;无应急处理或超过2次(含)投诉的不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:2 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.5封闭情况检查;迁建搅拌站:整体全封闭,围护结构材料及外观效果美观的得13分;整体全封闭,外观效果一般的得9分;没有整体封闭的本项不得分。 既有搅拌站:整体全封闭(含搅拌楼前停车区),围护结构材料及外观效果美观的得13分; 储料、主机搅拌楼、物料储存及输送、砂石分离机等分区域全封闭且外观美观的得9分; 使用简易彩钢板的每项扣2分,扣完为止。 相关部位有一项没有全封闭的本项不得分 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:13 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.6废弃物处置;同时有砂石分离和浆水再利用设施且实际应用的得1分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.7常温季节车辆是否清洗后出厂;随机抽取常温季节施工期间三个月中的非连续的10天视频监控,都有清洗的得2分;有一次没有清洗出厂的车辆不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:2 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.8可再生能源使用;有两项及以上使用可再生能源的得1分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.9厂址符合规划及土地使用性质;搅拌站有规划用地手续得1分;非农非林用地且有土地租赁合同得0.5分;农林用地不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.10避开环境敏感区,远离居民集中区;避开环境敏感区、远离居民区得1分;临近环境敏感区或居民区不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.11厂区绿化率;绿化大于10%得1分;小于10%得0.5分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.12清扫设备;自备大型清扫机械且有清扫记录的得1分;使用中小型设备且有清扫记录的得0.5分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.13车辆清洗设备;洗轮机位置合理,清洗效果好得1分;长度大于车长,自动延时大于7秒且水资源循环利用完全给1分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:2 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.14硬化地面;地面无大裂缝,且有完整的水收集系统得2分;缺少一项扣1分,扣完为止。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:2 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.15水回收系统;生产可用水全部利用,生产非可用水实现循环使用的设施齐全,区域干净卫生,无废水排出得1分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.16门前三包管理;符合要求得1分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.17尾矿及建筑垃圾再生骨料;使用矿山废石、尾矿作为骨料的得0.5分;使用再生骨料的得0.5分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.18水泥;使用经清洁生产认证的企业产品得1分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.19砂、石;使用本市认定的绿色基地生产骨料的得4分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:4 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.20外加剂;符合要求得0.5分,生产系统中外加剂按功能配置和计量的得0.5分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.21视频监控系统;磅房、粉料吹灰口、粉料仓顶、收尘器、搅拌楼计量层、混凝土装料区、运输车清洗区、废弃混凝土处理等重点污染部位均有视频监控得1分;缺少一项扣0.5分,扣完为止。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.22粉料筒仓除尘;除尘设施在筒仓顶部且设有人员走梯或在下部且有反吹功能的得1分;除尘设施不能使用不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.23粉料筒仓;除吹灰管及除尘器出口外,没有出口且设有安全阀的得1分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.24料位控制系统;筒仓处吹灰口处有筒仓高位报警得1分;料位指示和报警与磅房或调度联动得1分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:2 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.25骨料储存;仓式储料方式总分6分:使用高位料仓的得4分;高位料仓上料系统封闭且有收尘或降尘装置得1分;上料区域干净整洁的得1分;不符合不得分。 棚式储料方式总分6分:封闭严密,料棚高度不小于10米得2分;料棚有全覆盖降尘设施且常温季节完好使用,得1分;配料仓有降尘设施且自动运行得1分;料棚内有排水系统且整洁得1分;料棚门电动且常闭的得1分;单项不符合不得分;超过两项(不含)的本项不得分。 配料使用燃油装载机时无防尘换气孔的扣1分;厂区内有露天堆料的本项不给分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:6 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.26粉料上料设备;粉料上料使用低噪音电动螺杆式空压机,有完整的工艺系统和控制系统,硬管连接、储气罐且在封闭隔音的空间内得1分,吹灰口处有压力表显示的得1分;采用锁扣密闭联结方式的得1分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:3 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.27砂石输送皮带廊;整体硬质材料封闭且皮带机卸料口处有收尘设施的得1分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.28砂含水测定;自动测定且与工控对接得1分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.29液体材料储存输送系统;外加剂储存地面干燥无遗漏,无特殊气味,管道密闭完好得1分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.30搅拌楼主机除尘设施;有除尘设备且具有反吹功能得1分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.31操作室噪音;操作室在搅拌楼,生产期间噪音低于标准的得1分;不符合不得分。 操作室不在搅拌楼的得1分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.32混凝土成品卸料区清洁系统;搅拌机卸灰口设置与搅拌机容量相适应的储灰斗,且储灰斗卸料口有调节和封闭闸门的得1分;卸料区域设置清洗和废水收集设施且地面清洁的得2分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:3 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.33废弃物处理系统;有砂石分离机、沉淀池、灰浆搅拌处理系统且运行完好、周边环境整洁的得1分;固体垃圾全封闭适合机械作业且环境整洁的得1分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:2 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.34废水及其他固废;废水及固废全部利用得1分;部分利用得0.5分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.35管理文件;生产管理制度、岗位职责、控制程序、检查制度、组织机构、奖惩制度、培训制度、应急预案等完善齐全;少一项扣1分,扣完为止。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:3 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.36综合控制室;有中控室实现远程调度,生产操作,环保视频显示,报警系统的得1分;仅有远程生产操作给0.5分;仅有远程视频监控室的得 0.5分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.37剩退灰控制;有剩退灰处理措施且有效运行的得1分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.38主要设备运行管理;主要设备有运行检查和维修保养记录,且检查频率符合本规程规定和管理制度要求,其中收尘器滤芯及粉料仓顶安全阀应每月检查一次,符合得2分;一项不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:2 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.39袋装粉料;未使用袋装粉料得1分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.40应急预案;文件齐全得1分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.41原材料车辆;车辆的手续齐全且在合格有效期内得1分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.42砂石水泥等原材料运输;采用“公转铁”集装箱联运的运输方式且总运量符合主管部门要求的,得13分;达不到的按“公转铁”比例扣分,扣完为止。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:13 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.43外部车辆管理制度;有对外部运输车辆超载、苫盖、密闭、遗撒等方面的管理制度得0.5分,签有管理协议或合同的得0.5分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.44流散物体采用全封闭车辆运输;北京市搅拌站污染物在线监控平台上无不良记录反馈,符合得1分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.45混凝土运输车、泵车及其他生产车辆的尾气排放;符合北京市现行标准且在合格有效期内得1分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.46混凝土运输车;有防遗撒装置得1分;正反转监控及报警装置得1分;车辆清洁得1分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:3 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.47厂区污染物排放;厂区污水不得外排,料棚换气处、除尘器排风口的粉尘浓度符合北京市有关排放要求,污染物排放点平面图标注完整清楚得2分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:2 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.48粉尘、厂界噪声、厂区卫生监测;有记录且符合监测频率每项得2分;无噪声检测仪或不在有效检定期的扣1分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:2 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.49固体废弃物处理;委托有资质单位处理的得1分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.50企业应配备大气污染物排放自动监控设备并纳入统一监控系统,自动监控设备应保持稳定运行;设备完好,无不良记录,符合得1分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
3.51二氧化碳排放;企业有各测算主体生产系统年度排放报告得1分;不符合不得分。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 分值:1 失分: 得分: 失分原因: | ||||||
最终得分: | ||||||||
检查结论 | □合格□不合格(检查人意见:
) | |||||||
检查人 | 1.姓名: 执法证号: | 记录人: | 被检查人: | |||||
